Tarifs détaillés placard sur mesure en 2026
Prix complets par type de placard, matériau et région en 2026.
| Prestation | Prix moyen HT | Prix moyen TTC |
|---|
| Coulissant 2 portes (180cm) | 600–1 500 € | 720–1 800 € |
| Battant 2 portes (120cm) | 400–1 200 € | 480–1 440 € |
| Dressing en U (250cm) | 1 500–4 000 € | 1 800–4 800 € |
| Sous pente | 800–2 500 € | 960–3 000 € |
| Aménagement intérieur seul | 200–800 € | 240–960 € |
| Pose complète | 150–400 € | 180–480 € |
Par type
| Type | Prix moyen TTC |
|---|
| Coulissant 2 portes | 800–1 800 € |
| Coulissant 3 portes | 1 200–2 800 € |
| Dressing L/U | 2 000–5 000 € |
| Sous pente | 1 000–3 000 € |
Par façade
| Type | Prix moyen TTC |
|---|
| Mélaminé | 200–400 €/porte |
| MDF laqué | 350–600 €/porte |
| Miroir | 300–500 €/porte |
| Bois massif | 500–1 000 €/porte |
Variation des prix par région
| Région | Écart vs moyenne |
|---|
| Paris/IDF | +20 à 30% |
| Grandes villes | +10 à 15% |
| Villes moyennes | Moyenne |
| Rural | -5 à -15% |